Debian no imposa cap requeriment més enllà dels requeriments que demana el nucli Linux i el conjunt de ferramentes GNU. Per això, qualsevol arquitectura o plataforma per la qual s'haja portat el nucli Linux, les libc, gcc, etc. i per la qual s'haja portat Debian, es pot executar Debian. Visiteu la pàgina dels ports http://www.debian.org/ports/alpha/ per obtenir més detalls dels sistemes on l'arquitectura Alpha s'ha comprovat amb Debian.
Més que intentar descriure totes les configuracions diferents del maquinari que estan separades per Alpha, aquesta secció conté informació general i apunts d'on trobar més informació.
Debian 5.0 suporta onze arquitectures principals i diverses variacions de cada arquitectura conegudes com “sabors”.
Arquitectura | Nom a Debian | Subarquitectura | Sabor |
---|---|---|---|
Basada en Intel x86 | i386 | ||
AMD64 & Intel EM64T | amd64 | ||
DEC Alpha | alpha | ||
ARM | arm | Netwinder i CATS | netwinder |
armel | Versatile | versatile | |
arm i armel | Intel IOP32x | iop32x | |
Intel IXP4xx | ixp4xx | ||
Marvell Orion | orion5x | ||
HP PA-RISC | hppa | PA-RISC 1.1 | 32 |
PA-RISC 2.0 | 64 | ||
Intel IA-64 | ia64 | ||
MIPS (big endian) | mips | SGI IP22 (Indy/Indigo 2) | r4k-ip22 |
SGI IP32 (O2) | r5k-ip32 | ||
MIPS Malta (32 bits) | 4kc-malta | ||
MIPS Malta (64 bits) | 5kc-malta | ||
Broadcom BCM91250A (SWARM) | sb1-bcm91250a | ||
Broadcom BCM91480B (BigSur) | sb1a-bcm91480b | ||
MIPS (little endian) | mipsel | Cobalt | cobalt |
Broadcom BCM91250A (SWARM) | sb1-bcm91250a | ||
Broadcom BCM91480B (BigSur) | sb1a-bcm91480b | ||
IBM/Motorola PowerPC | powerpc | PowerMac | pmac |
PReP | prep | ||
Sun SPARC | sparc | sun4u | sparc64 |
sun4v | |||
IBM S/390 | s390 | IPL de VM-reader i DASD | generic |
IPL from tape | tape |
Aquest document cobreix la instal·lació per a l'arquitectura Alpha. Si busqueu informació per qualsevol altra arquitectura suportada per Debian, pegueu una ullada a les pàgines dels ports de Debian.
Podeu trobar una referència completa sobre el suport dels Alpha DEC al Linux Alpha COM ES FA. El propòsit d'aquesta secció és descriure quins sistemes suporten els discs d'arrencada.
Les màquines Alpha estan subdividides en varis tipus perquè existeixen vàries generacions de plaques base i jocs de xips suportats. Els distints sistemes (“subarquitectures”) a vegades tenen grans diferències a nivell d'ingenieria i possibilitats. Per aquest motiu el procés per instal·lar, i més important arrencar, pot variar entre sistemes.
La taula següent allista els tipus de sistema suportats pel sistema d'instal·lació de Debian. La taula també indica el nom en clau per cada tipus. Haureu de saber aquest nom en el moment de començar el procés d'instal·lació:
Tipus de maquinari | Àlies | Imatge MILO | |
---|---|---|---|
ALCOR | AlphaStation 500 5/266.300 | Maverick | alcor |
AlphaStation 500 5/333...500 | Bret | alcor | |
AlphaStation 600/266...300 | Alcor | alcor | |
AlphaStation 600/300...433 | XLT | xlt | |
BOOK1 | AlphaBook1 (laptop) | Alphabook1/Burns | book1 |
AVANTI | AlphaStation 200 4/100...166 | Mustang | avanti |
AlphaStation 200 4/233 | Mustang+ | avanti | |
AlphaStation 205 4/133...333 | LX3 | avanti | |
AlphaStation 250 4/300 | M3+ | avanti | |
AlphaStation 255 4/133...333 | LX3+ | avanti | |
AlphaStation 300 4/266 | Melmac | avanti | |
AlphaStation 400 4/166 | Chinet | avanti | |
AlphaStation 400 4/233...300 | Avanti | avanti | |
EB164 | AlphaPC164 | PC164 | pc164 |
AlphaPC164-LX | LX164 | lx164 | |
AlphaPC164-SX | SX164 | sx164 | |
EB164 | EB164 | eb164 | |
EB64+ | AlphaPC64 | Cabriolet | cabriolet |
AlphaPCI64 | Cabriolet | cabriolet | |
EB64+ | EB64+ | eb64p | |
EB66 | EB66 | EB66 | eb66 |
EB66+ | EB66+ | eb66p | |
JENSEN | DEC 2000 Model 300(S) | Jensen | N/A |
DEC 2000 Model 500 | Culzen | N/A | |
DECpc 150 | Jensen | N/A | |
MIATA | Personal WorkStation 433a | Miata | miata |
Personal WorkStation 433au | Miata | miata | |
Personal WorkStation 466au | Miata | miata | |
Personal WorkStation 500a | Miata | miata | |
Personal WorkStation 500au | Miata | miata | |
Personal WorkStation 550au | Miata | miata | |
Personal WorkStation 600a | Miata | miata | |
Personal WorkStation 600au | Miata | miata | |
MIKASA | AlphaServer 1000 4/200 | Mikasa | mikasa |
AlphaServer 1000 4/233..266 | Mikasa+ | mikasa | |
AlphaServer 1000 5/300 | Mikasa-Pinnacle | mikasa | |
AlphaServer 1000 5/300 | Mikasa-Primo | mikasa | |
NAUTILUS | UP1000 | Nautilus | N/A |
UP1100 | Galaxy-Train/Nautilus Jr. | N/A | |
NONAME | AXPpci33 | Noname | noname |
UDB | Multia | noname | |
NORITAKE | AlphaServer 1000A 4/233...266 | Noritake | N/A |
AlphaServer 1000A 5/300 | Noritake-Pinnacle | N/A | |
AlphaServer 1000A 5/333...500 | Noritake-Primo | N/A | |
AlphaServer 800 5/333...500 | Corelle | N/A | |
AlphaStation 600 A | Alcor-Primo | N/A | |
Digital Server 3300 | Corelle | N/A | |
Digital Server 3300R | Corelle | N/A | |
PLATFORM 2000 | P2K | P2K | p2k |
RAWHIDE | AlphaServer 1200 5/xxx | Tincup/DaVinci | N/A |
AlphaServer 4000 5/xxx | Wrangler/Durango | N/A | |
AlphaServer 4100 5/xxx | Dodge | N/A | |
Digital Server 5300 | Tincup/DaVinci | N/A | |
Digital Server 7300 | Dodge | N/A | |
RUFFIAN | DeskStation AlphaPC164-UX | Ruffian | ruffian |
DeskStation RPL164-2 | Ruffian | ruffian | |
DeskStation RPL164-4 | Ruffian | ruffian | |
DeskStation RPX164-2 | Ruffian | ruffian | |
DeskStation RPX164-4 | Ruffian | ruffian | |
Samsung AlphaPC164-BX | Ruffian | ruffian | |
SABLE | AlphaServer 2000 4/xxx | Demi-Sable | N/A |
AlphaServer 2000 5/xxx | Demi-Gamma-Sable | N/A | |
AlphaServer 2100 4/xxx | Sable | N/A | |
AlphaServer 2100 5/xxx | Gamma-Sable | N/A | |
TAKARA | 21164 PICMG SBC | Takara | takara |
TITAN | AlphaServer DS15 | HyperBrick2 | N/A |
AlphaServer DS25 | Granite | N/A | |
AlphaServer ES45 | Privateer | N/A | |
UNKNOWN | Yukon | N/A | |
TSUNAMI | AlphaServer DS10 | Webbrick | N/A |
AlphaServer DS10L | Slate | N/A | |
AlphaServer DS20 | Catamaran/Goldrush | N/A | |
AlphaServer DS20E | Goldrack | N/A | |
AlphaServer DS20L | Shark | N/A | |
AlphaServer ES40 | Clipper | N/A | |
DP264 | DP264 | N/A | |
SMARTengine 21264 PCI/ISA SBC | Eiger | N/A | |
UNKNOWN | Warhol | N/A | |
UNKNOWN | Windjammer | N/A | |
UP2000 | Swordfish | N/A | |
XP1000 | Monet/Brisbane | N/A | |
XP900 | Webbrick | N/A | |
WILDFIRE | AlphaServer GS160 | Wildfire | N/A |
AlphaServer GS320 | Wildfire | N/A | |
XL | XL-233...266 | XL | xl |
En principi des de Debian lenny es suporta la instal·lació a totes les subarquitectures alpha amb excepció de subarquitectures només-ARC Ruffian i XL a més de la subarquitectura Titan, la qual demana canvis a les opcions a l'hora de compilar el nucli.
El suport de processadors múltiples — també anomenat “multiprocés simètric” o SMP — està disponible per aquesta arquitectura. Tanmateix, la imatge del nucli de la Debian 5.0 estàndard no suporta SMP. Açò no n'impedeix la instal·lació, ja que el nucli no SMP estàndard hauria d'arrencar també a sistemes SMP; el nucli tan sols utilitzaria la primera CPU.
Per poder aprofitar múltiples processadors, heu de reemplaçar en nucli estàndard de Debian. Podeu trobar discussions de com fer-ho a Secció 8.6, “Compilar un nou nucli”. En aquest moment, (versió del nucli 2.6.26) la forma d'habilitar l'SMP és seleccionar l'opció “Symmetric multi-processing support” a la secció “General setup” de la configuració del nucli.
El suport de les interfícies gràfiques a Debian ve determinat pel suport subjacent que es troba al sistema X11 de X.Org. La majoria de les targetes de vídeo AGP, PCI i PCIe funcionen a X.Org. Podeu trobar detalls dels busos, targetes, monitors i dispositius senyaladors a http://xorg.freedesktop.org/. Debian 5.0 ve amb la versió 7.3 de les X.Org.
Pràcticament qualsevol targeta de xarxa (NIC) suportada pel nucli Linux és també suportada pel sistema d'instal·lació; els controladors modulars s'haurien de carregar automàticament.