O Debian não impõe requerimentos de hardware especiais além dos requerimentos do kernel do Linux e conjunto de ferramentas da GNU. No entanto, qualquer arquitetura poderá rodar a Debian, desde que o kernel do Linux, libc, gcc, etc. sejam portados, e que um porte do Debian exista. Por favor, veja as páginas de portes da distribuição em http://www.debian.org/ports/alpha/ para ver mas detalhes sobre os sistemas da arquitetura Alpha que foram testados com a Debian.
Ao invés de tentar descrever todas as configurações de hardware diferentes que são suportadas por Alpha, esta seção contém informações gerais e ponteiros para onde informações adicionais poderão ser encontradas.
O Debian 5.0 suporta as onze maiores variações de arquiteturas e diversas variações de cada arquitetura conhecida como “sabores”.
Arquitetura | Designação na Debian | Sub-arquitetura | Sabor/Tipo |
---|---|---|---|
Intel x86-based | i386 | ||
AMD64 & Intel EM64T | amd64 | ||
DEC Alpha | alpha | ||
ARM | arm | Netwinder e CATS | netwinder |
armel | Versatile | versatile | |
arm e armel | Intel IOP32x | iop32x | |
Intel IXP4xx | ixp4xx | ||
Marvell Orion | orion5x | ||
HP PA-RISC | hppa | PA-RISC 1.1 | 32 |
PA-RISC 2.0 | 64 | ||
Intel IA-64 | ia64 | ||
MIPS (big endian) | mips | SGI IP22 (Indy/Indigo 2) | r4k-ip22 |
SGI IP32 (O2) | r5k-ip32 | ||
MIPS Malta (32 bit) | 4kc-malta | ||
MIPS Malta (64 bit) | 5kc-malta | ||
Broadcom BCM91250A (SWARM) | sb1-bcm91250a | ||
Broadcom BCM91480B (BigSur) | sb1a-bcm91480b | ||
MIPS (little endian) | mipsel | Cobalt | cobalt |
MIPS Malta (32 bit) | 4kc-malta | ||
MIPS Malta (64 bit) | 5kc-malta | ||
Broadcom BCM91250A (SWARM) | sb1-bcm91250a | ||
Broadcom BCM91480B (BigSur) | sb1a-bcm91480b | ||
IBM/Motorola PowerPC | powerpc | PowerMac | pmac |
PReP | prep | ||
Sun SPARC | sparc | sun4u | sparc64 |
sun4v | |||
IBM S/390 | s390 | IPL do VM-reader e DASD | generic |
IPL a partir de fita | fita |
Este documento cobre a instalação para a arquitetura Alpha. Se estiver procurando por informações em algumas das outras plataformas suportadas pela Debian, de uma olhada nas páginas Portes do Debian.
Informações completas sobre Alphas DEC suportadas podem ser encontradas em Linux Alpha HOWTO. O propósito desta seção é descrever os sistemas suportados pelos discos de inicialização.
As máquinas Alpha são subdivididas em tipos de sistemas diferentes porque existem um número de gerações de placas mãe e chip-sets suportados. Os diferentes sistemas (“sub-arquiteturas”) tem geralmente diferenças radicais de engenharia e capacidades. No entanto, o procedimento de instalação e, mais ao ponto, inicialização, podem variar de sistema para sistema.
A seguinte tabela lista os tipos de sistemas suportados pelo sistema de instalação da Debian. A tabela também indica o nome de código para estes tipos de sistemas. Você também precisará conhecer este nome de código quando iniciar o processo de instalação:
Tipo de Hardware | Apelidos | Imagem do MILO | |
---|---|---|---|
ALCOR | AlphaStation 500 5/266.300 | Maverick | alcor |
AlphaStation 500 5/333...500 | Bret | alcor | |
AlphaStation 600/266...300 | Alcor | alcor | |
AlphaStation 600/300...433 | XLT | xlt | |
BOOK1 | AlphaBook1 (laptop) | Alphabook1/Burns | book1 |
AVANTI | AlphaStation 200 4/100...166 | Mustang | avanti |
AlphaStation 200 4/233 | Mustang+ | avanti | |
AlphaStation 205 4/133...333 | LX3 | avanti | |
AlphaStation 250 4/300 | M3+ | avanti | |
AlphaStation 255 4/133...333 | LX3+ | avanti | |
AlphaStation 300 4/266 | Melmac | avanti | |
AlphaStation 400 4/166 | Chinet | avanti | |
AlphaStation 400 4/233...300 | Avanti | avanti | |
EB164 | AlphaPC164 | PC164 | pc164 |
AlphaPC164-LX | LX164 | lx164 | |
AlphaPC164-SX | SX164 | sx164 | |
EB164 | EB164 | eb164 | |
EB64+ | AlphaPC64 | Cabriolet | cabriolet |
AlphaPCI64 | Cabriolet | cabriolet | |
EB64+ | EB64+ | eb64p | |
EB66 | EB66 | EB66 | eb66 |
EB66+ | EB66+ | eb66p | |
JENSEN | DEC 2000 Modelo 300(S) | Jensen | N/A |
DEC 2000 Modelo 500 | Culzen | N/A | |
DECpc 150 | Jensen | N/A | |
MIATA | Personal WorkStation 433a | Miata | miata |
Personal WorkStation 433au | Miata | miata | |
Personal WorkStation 466au | Miata | miata | |
Personal WorkStation 500a | Miata | miata | |
Personal WorkStation 500au | Miata | miata | |
Personal WorkStation 550au | Miata | miata | |
Personal WorkStation 600a | Miata | miata | |
Personal WorkStation 600au | Miata | miata | |
MIKASA | AlphaServer 1000 4/200 | Mikasa | mikasa |
AlphaServer 1000 4/233..266 | Mikasa+ | mikasa | |
AlphaServer 1000 5/300 | Mikasa-Pinnacle | mikasa | |
AlphaServer 1000 5/300 | Mikasa-Primo | mikasa | |
NAUTILUS | UP1000 | Nautilus | N/A |
UP1100 | Galaxy-Train/Nautilus Jr. | N/A | |
NONAME | AXPpci33 | Noname | noname |
UDB | Multia | noname | |
NORITAKE | AlphaServer 1000A 4/233...266 | Noritake | N/A |
AlphaServer 1000A 5/300 | Noritake-Pinnacle | N/A | |
AlphaServer 1000A 5/333...500 | Noritake-Primo | N/A | |
AlphaServer 800 5/333...500 | Corelle | N/A | |
AlphaStation 600 A | Alcor-Primo | N/A | |
Digital Server 3300 | Corelle | N/A | |
Digital Server 3300R | Corelle | N/A | |
PLATFORM 2000 | P2K | P2K | p2k |
RAWHIDE | AlphaServer 1200 5/xxx | Tincup/DaVinci | N/A |
AlphaServer 4000 5/xxx | Wrangler/Durango | N/A | |
AlphaServer 4100 5/xxx | Dodge | N/A | |
Digital Server 5300 | Tincup/DaVinci | N/A | |
Digital Server 7300 | Dodge | N/A | |
RUFFIAN | DeskStation AlphaPC164-UX | Ruffian | ruffian |
DeskStation RPL164-2 | Ruffian | ruffian | |
DeskStation RPL164-4 | Ruffian | ruffian | |
DeskStation RPX164-2 | Ruffian | ruffian | |
DeskStation RPX164-4 | Ruffian | ruffian | |
Samsung AlphaPC164-BX | Ruffian | ruffian | |
SABLE | AlphaServer 2000 4/xxx | Demi-Sable | N/A |
AlphaServer 2000 5/xxx | Demi-Gamma-Sable | N/A | |
AlphaServer 2100 4/xxx | Sable | N/A | |
AlphaServer 2100 5/xxx | Gamma-Sable | N/A | |
TAKARA | 21164 PICMG SBC | Takara | takara |
TITAN | AlphaServer DS15 | HyperBrick2 | N/A |
AlphaServer DS25 | Granite | N/A | |
AlphaServer ES45 | Privateer | N/A | |
UNKNOWN | Yukon | N/A | |
TSUNAMI | AlphaServer DS10 | Webbrick | N/A |
AlphaServer DS10L | Slate | N/A | |
AlphaServer DS20 | Catamaran/Goldrush | N/A | |
AlphaServer DS20E | Goldrack | N/A | |
AlphaServer DS20L | Shark | N/A | |
AlphaServer ES40 | Clipper | N/A | |
DP264 | DP264 | N/A | |
SMARTengine 21264 PCI/ISA SBC | Eiger | N/A | |
UNKNOWN | Warhol | N/A | |
UNKNOWN | Windjammer | N/A | |
UP2000 | Swordfish | N/A | |
XP1000 | Monet/Brisbane | N/A | |
XP900 | Webbrick | N/A | |
WILDFIRE | AlphaServer GS160 | Wildfire | N/A |
AlphaServer GS320 | Wildfire | N/A | |
XL | XL-233...266 | XL | xl |
Acreditamos que a Debian lenny suporte a instalação em todas as sub-arquiteturas da alpha com a excessão do Ruffian somente ARC, sub-arquiteturas XL e sub-arquitetura Titan, que requer uma alteração nas opções de compilação do kernel.
O suporte a múltiplos processadores — também chamado “symmetric multiprocessing” ou SMP — está disponível para esta arquitetura. No entanto, o kernel padrão do Debian 5.0 não suporta SMP. Isto não deve impedir a instalação, pois o kernel padrão não-SMP deve inicializar me sistemas SMP; o kernel simplesmente utilizará a primeira CPU.
Para obter vantagens do uso de múltiplos processadores, você terá que substituir o kernel padrão do Debian. Você encontrará uma discussão de como fazer isso em Seção 8.6, “Compilando um novo Kernel”. Atualmente (em kernels da versão 2.6.26) a forma de ativar SMP é selecionar “Symmetric multi-processing support” na seção “General setup” da configuração do kernel.
O suporte do Debian para as interfaces gráficas é determinado pelo suporte encontrado no sistema X11 do X.Org. A maioria das placas de vídeo AGP, PCI e PCIe funcionam sob o X.Org. Detalhes sobre os barramentos de vídeo para os quais há suporte, placas de vídeo, monitores e dispositivos de apontamento podem ser encontrados em http://xorg.freedesktop.org/. O Debian 5.0 vem com o X.Org versão 7.3.
Quase qualquer placa de rede (NIC) suportada pelo kernel Linux também deveria ser suportada pelo sistema de instalação, drivers modulares deveriam normalmente serem automaticamente carregados.